ID Service Rate for 1000 Mininmum Maximum
Average Time
Icon ⭐ Facebook Star (Weekly + Sender)🇧🇩
441 ⭐ Facebook Star Weekly Challenge | Post Link | Instant ​Rate per star 0.0146 $14.61 10 5 000 1 hours View
442 👤 Facebook Star Sender | ID Login Required | Special ​Rate per star 0.0146 $14.61 174 10 000 12 hours View
443 📺 Facebook Star⭐ Sender | Screen Share | No Login per star 0.0237 $23.7 90 1 206 New Service View
Icon 🇧🇩 Facebook - BD Followers [High Quality] 🔥
47 Facebook - BD 🇧🇩 Profile/Page Followers | Speed 10k-20k/Day | Non Drop | 60 Days Refill ♻️ | [🇧️🇪️🇸️🇹️] $0.65385 200 50 000 54 hours 49 minutes View
Icon Facebook Bd🇧🇩 Follower Low Price
532 Facebook Bd 🇧🇩 Follower Cheap Rate 100k max.Non drop/60 days refill $0.525 2 000 100 000 New Service
531 Facebook bd real🇧🇩 follower 5k-10k day. Non drop/60days Refill $0.8825 500 100 000 New Service
Icon Facebook BD🇧🇩+Mix Follower | 𝗢𝗻𝗲 𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁⚡
55 Facebook - 𝗔𝗹𝗹 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗣𝗮𝗴𝗲/𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲 Follower | Real BD🇧🇩+Mix | Instant | Non Drop | 20k/Day | No Refill $0.23436 10 200 000 55 minutes View
56 Facebook - 𝗔𝗹𝗹 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗣𝗮𝗴𝗲/𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲 Follower | Real BD🇧🇩+Mix | Instant | Non Drop | 20k/Day | 30 Days Refill♻️ $0.23964 100 300 000 26 minutes View
57 Facebook - 𝗔𝗹𝗹 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗣𝗮𝗴𝗲/𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲 Follower | Real BD🇧🇩+Mix | Instant | Non Drop | 50k/Day | 60 Days Refill♻️⚡ $0.26148 100 100 000 9 minutes View
Icon Facebook BD+Hidden 🇧🇩🔐 Followers
533 Facebook Profile/Page Followers | BD+Hidden 🇧🇩🔐 | Max 1M | Speed 50k Day | Non Drop | No Refill ⚠️ $0.2184 200 1 000 000 8 hours 43 minutes
534 Facebook Profile/Page Followers | BD+Hidden 🇧🇩🔐 | Max 1M | Speed 50k Day | Non Drop | 30 Day Refill ♻️ $0.234 200 1 000 000 New Service
Icon Facebook Followers [Global Data] [Best Price]
19 Facebook Followers [Global Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [No Refill] $0.2241 10 500 000 57 minutes
20 Facebook Followers [Global Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [30 Days Refill] $0.2457 10 500 000 47 minutes
21 Facebook Followers [Global Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [365 Days Refill] $0.2889 10 500 000 32 minutes
22 Facebook Followers [Global Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [Lifetime Refill] $0.3078 10 500 000 16 minutes
Icon Facebook Followers [ High Speed ] ᴺᴱᵂ
537 Facebook Followers [ Profile or Page ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 200K 🚀 $0.15323 100 100 000 New Service
538 Facebook Followers [ Profile or Page ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 $0.15593 100 100 000 12 hours 25 minutes
539 Facebook Followers [ Profile or Page ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | 60 Days ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 $0.15917 100 100 000 5 hours 19 minutes
540 Facebook Followers [ Profile or Page ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 $0.16227 100 100 000 New Service
541 Facebook Followers [ Profile or Page ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 $0.16538 100 100 000 New Service
542 Facebook Followers [ Profile or Page ] [ Max 1M ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 200K 🚀 $0.16848 100 100 000 New Service
Icon Facebook Followers [Market Challenge Price] ᴺᴱᵂ
525 Facebook Followers [LQ Profiles] [Instant] [3K/Day] [No Refill] ⚠️ $0.12376 100 3 000 New Service
526 Facebook Followers [LQ Profiles] [Instant] [3K/Day] [30 Days Refill] ♻️ $0.13622 100 3 000 51 hours 54 minutes
527 Facebook Followers [LQ Profiles] [Instant] [3K/Day] [60 Days Refill] ♻️ $0.14854 100 3 000 46 hours 38 minutes
528 Facebook Followers [LQ Profiles] [Instant] [3K/Day] [90 Days Refill] ♻️ $0.161 100 3 000 New Service
529 Facebook Followers [LQ Profiles] [Instant] [3K/Day] [365 Days Refill] ♻️ $0.17332 100 3 000 New Service
530 Facebook Followers [LQ Profiles] [Instant] [3K/Day] [Lifetime Refill] ♻️ $0.18564 100 3 000 37 hours 36 minutes
Icon Facebook Followers [Page Data] [Best Price] [Cheapest] ᴺᴱᵂ
485 Facebook Followers [Page Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [No Refill] $0.07614 100 100 000 26 hours 59 minutes
486 Facebook Followers [Page Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [30 Days Refill] $0.08046 100 100 000 11 hours 28 minutes
Icon Facebook Followers [ Cheapest 💥] [ S2 ] ᴺᴱᵂ
487 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | LQ Accounts | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 300K 🚀 $0.10712 100 1 000 000 4 hours 48 minutes
488 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | LQ Accounts | Cancel Enable | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 300K 🚀 $0.1092 100 1 000 000 43 minutes
489 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | LQ Accounts | Cancel Enable | 60 Days ♻️ | Instant Start | Day 300K 🚀 $0.1105 100 1 000 000 2 hours 25 minutes
490 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | LQ Accounts | Cancel Enable | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 300K 🚀 $0.1118 100 1 000 000 3 hours 40 minutes
491 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | LQ Accounts | Cancel Enable | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 300K 🚀 $0.1131 100 1 000 000 37 minutes
492 Facebook Followers [ All Type ] [ Max 1M ] | LQ Accounts | Cancel Enable | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 300K 🚀 $0.1144 100 1 000 000 11 hours 13 minutes
Icon Facebook Followers [Hidden Data] [High Speed] ᴺᴱᵂ
535 Facebook Followers [Hidden Data] [Instant] [50K/Day] [No Refill] ⚠️ $0.11336 100 100 000 New Service
536 Facebook Followers [Hidden Data] [Instant] [50K/Day] [30 Days Refill] ♻️ $0.12493 100 100 000 44 hours 44 minutes
Icon Facebook Followers HIDDEN [ 𝗙𝗔𝗦𝗧 ] S2
515 Facebook Followers | Non Drop | Hidden Data | 10k/Day ~ INSTANT | No Refill $0.13578 100 3 000 New Service View
516 Facebook Followers | Non Drop | Hidden Data | 10k/Day ~ INSTANT | 30D Refill $0.13709 100 3 000 21 hours 14 minutes
518 Facebook Followers | Non Drop | HIDDEN Quality | 50k/Day ~ INSTANT | No Refill $0.12856 100 1 000 000 New Service
519 Facebook Followers | Non Drop | HIDDEN Quality | 50k/Day ~ INSTANT | 30D Refill $0.1323 100 1 000 000 New Service
520 Facebook Followers | Non Drop | HIDDEN Quality | 50k/Day ~ INSTANT | LifeTime Refill $0.13729 100 1 000 000 8 hours 49 minutes
Icon Facebook Followers [HQ Pages] [%100 No Drop] [SUPPLIER]
9 Facebook Followers [HQ Pages] [Instant] [10K/D] [No Drop] [No Refill] ⛔ $0.0972 100 100 000 49 hours 20 minutes
10 Facebook Followers [HQ Pages] [Instant] [10K/D] [No Drop] [30 Days Refill] ⛔ $0.0999 100 100 000 115 hours 12 minutes
11 Facebook Followers [HQ Pages] [Instant] [10K/D] [No Drop] [365 Days Refill] ⛔ $0.1242 100 100 000 New Service
12 Facebook Followers [HQ Pages] [Instant] [10K/D] [No Drop] [Lifetime Refill] ⛔ $0.13365 100 100 000 1 hours 4 minutes
Icon ​🎁 Special Offer: New User Free Trial
Icon Facebook Followers [BOT Pages] [Cheapest] [Base #1] [SUPPLIER]
5 Facebook Followers [BOT Pages] [Instant] [5K/D] [No Drop] [No Refill] ⛔ $0.1215 100 10 000 26 minutes
6 Facebook Followers [BOT Pages] [Instant] [5K/D] [No Drop] [30 Days Refill] ⛔ $0.1269 100 10 000 3 hours 7 minutes
7 Facebook Followers [BOT Pages] [Instant] [5K/D] [No Drop] [365 Days Refill] ⛔ $0.1377 100 10 000 2 hours 37 minutes
8 Facebook Followers [BOT Pages] [Instant] [5K/D] [No Drop] [Lifetime Refill] ⛔ $0.1539 100 10 000 4 hours 59 minutes
Icon Facebook Followers [ CHEAPEST ] ᴺᴱᵂ
395 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 1M ] | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 50K $0.13832 100 1 000 000 New Service
396 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 1M ] | Cancel Enable | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K $0.15218 100 1 000 000 New Service
397 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 1M ] | Cancel Enable | 60 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K $0.16604 100 1 000 000 New Service
398 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 1M ] | Cancel Enable | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K $0.17976 100 1 000 000 New Service
399 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 1M ] | Cancel Enable | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K $0.19362 100 1 000 000 New Service
400 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 1M ] | Cancel Enable | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 50K $0.20748 100 1 000 000 New Service
Icon Facebook Followers [Hidden Data] [Cheapest] [Base #1] SUPPLIER]
1 Facebook Followers [Hidden Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [No Refill] ⛔️ $0.1269 100 10 000 3 hours 17 minutes View
2 Facebook Followers [Hidden Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [30 Days Refill] ⛔️ $0.1323 100 10 000 17 minutes View
3 Facebook Followers [Hidden Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [365 Days Refill] ⛔️ $0.15525 100 10 000 1 hours 4 minutes View
4 Facebook Followers [Hidden Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [Lifetime Refill] ⛔️ $0.16065 100 10 000 7 minutes View
Icon Facebook NEW FAST FOLLOWERS
401 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 100K ] | Bot Accounts | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 5K $0.10738 100 1 000 000 New Service
402 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 1M ] | Bot Accounts | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 5K $0.11046 100 1 000 000 New Service
403 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 500K ] | Low Drop | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.21098 100 100 000 New Service
404 Facebook Followers [ Profile/Page ] [ Max 500K ] | Low Drop | Cancel Enable | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.2233 100 100 000 New Service
Icon Facebook Followers [Temporary Promotion] [Cheapest]
17 Facebook Followers [BOT Pages] [Instant] [3K/D] [No Drop] [No Refill] ⛔ $0.11934 100 3 000 New Service
18 Facebook Followers [BOT Pages] [Instant] [3K/D] [No Drop] [30 Days Refill] ⛔ $0.12623 100 3 000 New Service
Icon Facebook Views [ Cheapest Price ]
493 Facebook Views [ Video / Reels ] [ Max Unlimited ] | Drop 0% | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 10K $0.01125 100 2 147 483 647 New Service
494 Facebook Views [ Video / Reels ] [ Max Unlimited ] | Drop 0% | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 30K $0.02505 100 2 147 483 647 7 hours 29 minutes
495 Facebook Views [ Video / Reels ] [ Max Unlimited ] | Drop 0% | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 50K $0.02925 100 2 147 483 647 8 hours 10 minutes
496 Facebook Views [ Video / Reels ] [ Max Unlimited ] | Drop 0% | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 100K $0.0303 100 2 147 483 647 New Service
Icon Facebook Views [Ultra Cheap] [Market Challenge]
38 Facebook Video [Plays/Views] [Instant] [10K/D] [No Drop] [Lifetime Refill] $0.02565 500 2 147 483 647 16 hours 4 minutes
Icon Facebook Video Views [Best Speed] [Cheapest]
36 Facebook Video Views/Plays [Instant] [5M/Day] [No Drop] [Lifetime Refill] $0.03315 100 1 000 000 000 3 hours 44 minutes
37 Facebook Video Views/Plays [Instant] [10M/Day] [No Drop] [Lifetime Refill] $0.036 100 1 000 000 000 New Service
Icon Facebook Views [High Speed] [Best Price] [Base #2] NEW
387 Facebook Video [Plays/Views] [Instant] [1M/D] [No Drop] [30 Days Refill] $0.02835 50 2 000 000 000 7 hours 32 minutes
388 Facebook Video [Plays/Views] [Instant] [5M/D] [No Drop] [30 Days Refill] $0.0282 100 2 147 483 647 New Service
Icon Facebook Post Reactions [ Cheapest ]
337 Facebook Post Reaction [ Like 👍 ] [ Max 300K ] | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Day 10K $0.0936 10 300 000 5 hours 50 minutes
338 Facebook Post Reaction [ Love ❤️ ] [ Max 300K ] | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Day 10K $0.0936 10 300 000 8 hours 7 minutes
339 Facebook Post Reaction [ Care 🤗 ] [ Max 300K ] | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Day 10K $0.0936 10 300 000 4 hours 15 minutes
340 Facebook Post Reaction [ Haha 😂 ] [ Max 300K ] | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Day 10K $0.0936 10 300 000 53 minutes
341 Facebook Post Reaction [ Wow 😲 ] [ Max 300K ] | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Day 10K $0.0936 10 300 000 13 hours 42 minutes
342 Facebook Post Reaction [ Sad 😥 ] [ Max 300K ] | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Day 10K $0.0936 10 300 000 New Service
343 Facebook Post Reaction [ Angry 🤬 ] [ Max 300K ] | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Day 10K $0.0936 10 300 000 1 hours 34 minutes
Icon Facebook Post React ❤️ [Cheapest] [Slow Speed]
23 Facebook Post React [Like 👍] [Global Data] [Instant] [10K/D] [Low Drop] [No Refill] $0.09747 10 100 000 3 hours 47 minutes
24 Facebook Post React [Love ❤️] [Global Data] [Instant] [10K/D] [Low Drop] [No Refill] $0.09747 10 100 000 3 hours 12 minutes
25 Facebook Post React [Care 🤗] [Global Data] [Instant] [10K/D] [Low Drop] [No Refill] $0.09747 10 100 000 New Service
26 Facebook Post React [Wow 😲] [Global Data] [Instant] [10K/D] [Low Drop] [No Refill] $0.09747 10 100 000 New Service
27 Facebook Post React [Sad 😥] [Global Data] [Instant] [10K/D] [Low Drop] [No Refill] $0.09747 10 100 000 New Service
28 Facebook Post React [Angry 😡] [Global Data] [Instant] [10K/D] [Low Drop] [No Refill] $0.09747 10 100 000 New Service
Icon 🇧🇩 Facebook - Bangladeshi | 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 👍❤️🥰😮⚡ᴺᴱᵂ (High speed)
359 🇧🇩 Facebook - Post React - Like (👍) | 100% 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 | 1k-2K/Day | [Max 20k] 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 | Lifetime♻️ $0.93036 300 30 000 221 hours 13 minutes
360 🇧🇩 Facebook - Post React - Love (❤️) | 100% 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 | 1k-2K/Day | [Max 20k] 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 | Lifetime♻️ $0.93036 300 30 000 356 hours 56 minutes
361 🇧🇩 Facebook - Post React - Care (🥰) | 100% 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 | 1k-2K/Day | [Max 20k] 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 | Lifetime♻️ $0.93036 300 30 000 New Service
362 🇧🇩 Facebook - Post React - Haha (😆) | 100% 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 | 1k-2K/Day | [Max 20k] 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 | Lifetime♻️ $0.93036 300 30 000 New Service
363 🇧🇩 Facebook - Post React - Wow (😮) | 100% 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 | 1k-2K/Day | [Max 20k] 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 | Lifetime♻️ $0.93036 300 30 000 New Service
364 🇧🇩 Facebook - Post React - Sad (🥲) | 100% 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 | 1k-2K/Day | [Max 20k] 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 | Lifetime♻️ $0.93036 300 30 000 New Service
365 🇧🇩 Facebook - Post React - Angry (😡) | 100% 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 | 1k-2K/Day | [Max 20k] 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 | Lifetime♻️ $0.93036 300 30 000 New Service
Icon 🇧🇩 Facebook 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed React [S2]
508 🇧🇩 Facebook Post Likes [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] ~ 20k/Day ~ No Refill $0.286 10 100 000 New Service View
509 🇧🇩 Facebook Post Love [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] ~ 20k/Day ~ No Refill $0.286 10 100 000 New Service View
510 🇧🇩 Facebook Post Care [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] ~ 20k/Day ~ No Refill $0.286 10 100 000 New Service View
511 🇧🇩 Facebook Post Wow [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] ~ 20k/Day ~ No Refill $0.286 10 100 000 New Service View
512 🇧🇩 Facebook Post Haha [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] ~ 20k/Day ~ No Refill $0.286 10 100 000 New Service View
513 🇧🇩 Facebook Post Crying [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] ~ 20k/Day ~ No Refill $0.286 10 100 000 New Service View
514 🇧🇩 Facebook Post Angry [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] ~ 20k/Day ~ No Refill $0.286 10 100 000 New Service View
Icon 🇧🇩 Facebook 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed React [S1]
501 🇧🇩 Facebook Post Likes [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] Very Slow ~ 200-500/Day ~ No Refill $0.16331 10 500 000 New Service View
502 🇧🇩 Facebook Post Love [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] Very Slow ~ 200-500/Day ~ No Refill $0.16331 10 500 000 New Service View
503 🇧🇩 Facebook Post Care [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] Very Slow ~ 200-500/Day ~ No Refill $0.12584 10 500 000 New Service View
504 🇧🇩 Facebook Post Wow [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] Very Slow ~ 200-500/Day ~ No Refill $0.12584 10 500 000 New Service View
505 🇧🇩 Facebook Post Haha [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] Very Slow ~ 200-500/Day ~ No Refill $0.12584 10 500 000 New Service View
506 🇧🇩 Facebook Post Crying [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] Very Slow ~ 200-500/Day ~ No Refill $0.12584 10 500 000 New Service View
507 🇧🇩 Facebook Post Angry [ 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙡𝙖𝙙𝙚𝙨𝙝𝙞 Mixed ] Very Slow ~ 200-500/Day ~ No Refill $0.12584 10 500 000 New Service View
Icon Facebook [BD+Mix]🇧🇩 Post React'❤️😂😘
444 Facebook Post Reaction ❤️ | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed I Speed 5-10k Day | Low Drop | No Refill $5.2084 100 40 000 New Service View
445 Facebook Post Reaction 🥰 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed I Speed 5-10k Day | Low Drop | No Refill $2.49342 10 1 000 New Service View
446 Facebook Post Reaction 😱 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed I Speed 5-10k Day | Low Drop | No Refill $1.08207 100 40 000 New Service View
447 Facebook Post Reaction 😁 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed I Speed 5-10k Day | Low Drop | No Refill $8.01292 10 40 000 New Service View
448 Facebook Post Reaction 😢 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed I Speed 5-10k Day | Low Drop | No Refill $88.14217 50 8 000 New Service View
449 Facebook Post Reaction 😡 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed I Speed 5-10k Day | Low Drop | No Refill $29.64782 100 20 000 New Service View
450 Facebook Post Reaction 👍 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed I Speed 5-10k Day | Low Drop | No Refill $43.81067 50 50 000 New Service View
451 Facebook Post Reaction 👍 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed I Speed 1-3k Day | Low Drop | No Refill $46.06614 50 10 000 16 minutes View
Icon 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 - Post React 👍❤️😍😢😡 [BD+mix]🇧🇩⚡
58 Facebook Post React 👍 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed | Instant⚡ | 10k/Hours | No Refill $2.01756 10 500 000 New Service View
59 Facebook Post React ❤️ | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed | Instant⚡ | 10k/Hours | No Refill $2.01756 10 500 000 New Service View
60 Facebook Post React 😊 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed | Instant⚡ | 10k/Hours | No Refill $2.01756 10 500 000 New Service View
61 Facebook Post React 😱 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed | Instant⚡ | 10k/Hours | No Refill $2.01756 10 500 000 New Service View
62 Facebook Post React 😆 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed | Instant⚡ | 10k/Hours | No Refill $2.01756 10 500 000 New Service View
63 Facebook Post React 🥲 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed | Instant⚡ | 10k/Hours | No Refill $2.01756 10 500 000 New Service View
64 Facebook Post React 😡 | 🇧🇩Bangladeshi+Mixed | Instant⚡ | 10k/Hours | No Refill $2.01756 10 500 000 New Service View
Icon Facebook BD Custom Comment 🇧🇩
498 FaceBook Custom Comments | Real Quality- Male+Female | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 500+ Days Speed $5.005 10 10 000 New Service View
499 FaceBook Custom Comments | Real Quality- 🤵 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐌𝐚𝐥𝐞✍ | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 500+ Days Speed $5.72 10 10 000 New Service View
500 FaceBook Custom Comments | Real Quality- 👰 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐅𝐞𝐦𝐚𝐥𝐞 ✍ | 🇧🇩Bangladesh | 30 Days 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 500+ Days Speed $7.15 10 10 000 New Service View
Icon 🇧🇩Facebook Random Comment BD Real User | Own sv
497 FaceBook Random Comments | Real Quality- | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 | 🇧🇩Bangladesh | NO 𝗥𝗲𝗳𝗶𝗹𝗹 🕰️ 500+ Days Speed $4.4044 20 20 000 9 hours 8 minutes
Icon Facebook BD Page Review 🇧🇩
405 Facebook Page Review 100% Bangladesh🇧🇩 | (Good/Bad Review accept) | Speed 1-2k Day | Non Drop | 30 Day Refill $5.21664 50 5 000 New Service View
406 Facebook Page Review 100% Bangladesh🇧🇩 | (Good/Bad Review accept) | Speed 5-10k Day | Non Drop | 30 Day Refill $5.45376 50 5 000 New Service View
407 Facebook Page Review 100% Bangladesh🇧🇩 | (Good/Bad Review accept) | Speed 500-1k Day | Non Drop | 30 Day Refill $4.77204 50 1 000 New Service View
Icon 🇧🇩Facebook - BD Gurup members
378 Facebook- public group member BD🇧🇩। [Max 10k] Speed 5k-10k। Non drop। Lifetime🔥 $1.06152 1 000 10 000 258 hours 33 minutes
Icon 🇧🇩Facebook BD+Mixed Group Member
424 Facebook Group Members | 🇧🇩Bangladeshi+Real Mixed | [No Bot❌] | Instant Start I 10-20k Day | No Refill $0.05411 10 5 000 000 New Service View
425 Facebook Group Members | 🇧🇩Bangladeshi+Real Mixed | [No Bot❌] | Instant Start I 10-20k Day | No Refill $0.06595 10 5 000 000 New Service View
Icon Facebook Group Members [Global Data] [Cheapest]
13 Facebook Group Members [Global Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [No Refill] $0.35505 10 100 000 New Service
14 Facebook Group Members [Global Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [30 Days Refill] $0.3969 10 100 000 8 minutes
15 Facebook Group Members [Global Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [365 Days Refill] $0.4455 10 100 000 New Service
16 Facebook Group Members [Global Data] [Instant] [10K/D] [No Drop] [Lifetime Refill] $0.4995 10 100 000 4 hours 35 minutes
Icon Facebook Group Members [High Quality ] NEW
379 Facebook Group Members [ Max 100K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.24804 10 100 000 New Service
380 Facebook Group Members [ Max 100K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.26104 10 100 000 6 hours 39 minutes
381 Facebook Group Members [ Max 100K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | 60 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.27404 10 100 000 New Service
382 Facebook Group Members [ Max 100K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.28704 10 100 000 New Service
383 Facebook Group Members [ Max 100K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.30004 10 100 000 New Service
384 Facebook Group Members [ Max 100K ] | HQ Accounts | Cancel Enable | Low Drop | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 $0.31304 10 100 000 49 minutes
Icon Facebook BD Post Shares 🇧🇩
Icon Facebook Shares [ Cheapest in The Market 🏆 ]
389 Facebook Shares [ Post / Photo / Video / Reel ] [ Max 100M ] | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 500K $0.02842 100 10 000 000 New Service
391 Facebook Shares [ Post / Photo ] [ Max 100M ] | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 500K $0.02562 100 10 000 000 New Service
Icon Facebook - Post Share [Own]
Icon 🇮🇳 Facebook - Indian Services
Icon Facebook Comments [High Quality] NEW
